Desa Bulurejo

Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bulurejo

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bulurejo
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bulurejo
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 549 20,10% 275 10,07% 274 10,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 210 7,69% 0 0,00% 210 7,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 393 14,39% 218 7,98% 175 6,41%
4 PENSIUNAN 28 1,02% 21 0,77% 7 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 116 4,25% 60 2,20% 56 2,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 38 1,39% 16 0,59% 22 0,81%
9 PETANI/PEKEBUN 598 21,89% 279 10,21% 319 11,68%
10 PETERNAK 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 16 0,59% 12 0,44% 4 0,15%
13 KONSTRUKSI 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,48% 13 0,48% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 514 18,81% 298 10,91% 216 7,91%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,22% 2 0,07% 4 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,48% 9 0,33% 4 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 1,02% 10 0,37% 18 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,22% 3 0,11% 3 0,11%
85 PERANGKAT DESA 10 0,37% 10 0,37% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 112 4,10% 73 2,67% 39 1,43%
89 LAINNYA 51 1,87% 27 0,99% 24 0,88%
JUMLAH 2.732 100,00% 1.350 49,41% 1.382 50,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.732 100,00% 1.350 49,41% 1.382 50,59%
Diperbarui : 19 Januari 2026 11:21:18

Desa

1.350

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.350penduduk

1.382

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.382penduduk

2.732

TOTAL

TOTAL2.732penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUNARNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUHAMMAD ZAENAL MUTTAQIN, S.E,M.Si

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

KAMIDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KURNIAWAN MUTTAQIN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

WAHYU YULIAWAN, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DAKA PURWATA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

BANDRIYO

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

SUPARLAN, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

BUDI LISTIYANTO, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

6

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

8

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 85
Kemarin : 178
Total Pengunjung : 18.857
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.85
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 15:00:00
Selasa 08:00:00 15:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 15:00:00
Jumat 08:00:00 10:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

SUNARNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ZAENAL MUTTAQIN, S.E,M.Si

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

KAMIDI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

KURNIAWAN MUTTAQIN, S.Pd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

WAHYU YULIAWAN, S.H

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DAKA PURWATA, S.Sos

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

BANDRIYO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUPARLAN, S.Sos

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

BUDI LISTIYANTO, S.E

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

PURNOMO

Kadus III
Tidak Ada di Kantor